便攜式多參數測試儀 SG23 -B
便攜式多參數測試儀 SG23 -B產品簡介
借助 ISM 進行可靠的測量.SG23-B
智能多參數便攜式儀表
便攜式雙通道多參數測試儀支持對pH/電導率兩個電化學參數進行同步分析。
堅固耐用 操作舒適
IP67防水防塵,適用于嚴苛環境。 通過*的符合人體工學的設計和直觀操作界面實現高效。
ISM® 智能電極管理 避免錯誤并節省時間
當前的校準數據保存在電極內。儀表可自動識別使用中的ISM電極,并自動讀取電極數據,避免出錯。
便攜式多參數測試儀 SG23 -B產品參數
| 參數 (2) | pH / Cond | 
| pH 測量范圍 | 0 – 14 | 
| pH 分辨率 | 0.01 | 
| pH 準確度 (±) | 0.01 | 
| 電導率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度準確度(±) | 0.5 °C, 0.2 °C- | 
| 物料號 (s) | 12119327 | 
便攜式多參數測試儀 SG23 -ELK-ISM
便攜式多參數測試儀 SG23 -ELK-ISM產品簡介
借助 ISM 進行可靠的測量.
智能多參數便攜式儀表
便攜式雙通道多參數測試儀支持對pH/電導率兩個電化學參數進行同步分析。
堅固耐用 操作舒適
IP67防水防塵,適用于嚴苛環境。 通過*的符合人體工學的設計和直觀操作界面實現高效。
ISM® 智能電極管理 避免錯誤并節省時間
當前的校準數據保存在電極內。儀表可自動識別使用中的ISM電極,并自動讀取電極數據,避免出錯。
便攜式多參數測試儀 SG23 -ELK-ISM產品參數
| 參數 (2) | pH; Conductivity; ORP | 
| 通道 | 雙通道 | 
| 版本套件 | 即用即測套裝 | 
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab 738-ISM | 
| pH 測量范圍 | 0 – 14 | 
| pH 分辨率 | 0.01 | 
| pH 準確度 (±) | 0.01 | 
| 電導率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm | 
| 電導率分辨率 | 0.01 – 1 | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| mV測量范圍: | 0 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV準確度(±) | 1 | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度準確度(±) | pH: ± 0.5 / Cond: ± 0.2 | 
| 便攜式 | 是 | 
| 支持ISM | 有 | 
| 存儲容量 (2) | 99測量值 | 
| 防護等級 | Watertight and dustproof (IP67) | 
| 物料號 (s) | 12119328 | 
便攜式多參數測試儀 SG23 -FK-ISM
便攜式多參數測試儀 SG23 -FK-ISM產品簡介
借助 ISM 進行可靠的測量.
智能多參數便攜式儀表
便攜式雙通道多參數測試儀支持對pH/電導率兩個電化學參數進行同步分析。
堅固耐用 操作舒適
IP67防水防塵,適用于嚴苛環境。 通過*的符合人體工學的設計和直觀操作界面實現高效。
ISM® 智能電極管理 避免錯誤并節省時間
當前的校準數據保存在電極內。儀表可自動識別使用中的ISM電極,并自動讀取電極數據,避免出錯。
便攜式多參數測試儀 SG23 -FK-ISM產品參數
| 參數 (2) | pH; Conductivity; ORP | 
| 通道 | 雙通道 | 
| 版本套件 | 即用即測套裝 | 
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab 738-ISM | 
| pH 測量范圍 | 0 – 14 | 
| pH 分辨率 | 0.01 | 
| pH 準確度 (±) | 0.01 | 
| 電導率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm | 
| 電導率分辨率 | 0.01 – 1 | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| mV測量范圍: | 0 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV準確度(±) | 1 | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度準確度(±) | pH: ± 0.5 / Cond: ± 0.2 | 
| 便攜式 | 是 | 
| 支持ISM | 有 | 
| 存儲容量 (2) | 99測量值 | 
| 防護等級 | Watertight and dustproof (IP67) | 
| 物料號 (s) | 12119329 | 
便攜式多參數測試儀 SG23 -ELK-CN
便攜式多參數測試儀 SG23 -ELK-CN產品簡介
借助 ISM 進行可靠的測量.
智能多參數便攜式儀表
便攜式雙通道多參數測試儀支持對pH/電導率兩個電化學參數進行同步分析。
堅固耐用 操作舒適
IP67防水防塵,適用于嚴苛環境。 通過*的符合人體工學的設計和直觀操作界面實現高效。
ISM® 智能電極管理 避免錯誤并節省時間
當前的校準數據保存在電極內。儀表可自動識別使用中的ISM電極,并自動讀取電極數據,避免出錯。
便攜式多參數測試儀 SG23 -ELK-CN產品參數
| 參數 (2) | pH; Conductivity; ORP | 
| 通道 | 雙通道 | 
| 版本套件 | 即用即測套裝 | 
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab 738-ISM | 
| pH 測量范圍 | 0 – 14 | 
| pH 分辨率 | 0.01 | 
| pH 準確度 (±) | 0.01 | 
| 電導率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm | 
| 電導率分辨率 | 0.01 – 1 | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| mV測量范圍: | 0 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV準確度(±) | 1 | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度準確度(±) | pH: ± 0.5 / Cond: ± 0.2 | 
| 便攜式 | 是 | 
| 支持ISM | 有 | 
| 存儲容量 (2) | 99測量值 | 
| 防護等級 | Watertight and dustproof (IP67) | 
| 物料號 (s) | 12112080 | 
便攜式多參數測試儀 SG23 -FK-CN
便攜式多參數測試儀 SG23 -FK-CN產品簡介
借助 ISM 進行可靠的測量.
智能多參數便攜式儀表
便攜式雙通道多參數測試儀支持對pH/電導率兩個電化學參數進行同步分析。
堅固耐用 操作舒適
IP67防水防塵,適用于嚴苛環境。 通過*的符合人體工學的設計和直觀操作界面實現高效。
ISM® 智能電極管理 避免錯誤并節省時間
當前的校準數據保存在電極內。儀表可自動識別使用中的ISM電極,并自動讀取電極數據,避免出錯。
便攜式多參數測試儀 SG23 -FK-CN產品參數
| 參數 (2) | pH; Conductivity; ORP | 
| 通道 | 雙通道 | 
| 版本套件 | 即用即測套裝 | 
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab 738-ISM | 
| pH 測量范圍 | 0 – 14 | 
| pH 分辨率 | 0.01 | 
| pH 準確度 (±) | 0.01 | 
| 電導率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm | 
| 電導率分辨率 | 0.01 – 1 | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| mV測量范圍: | 0 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV準確度(±) | 1 | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度準確度(±) | pH: ± 0.5 / Cond: ± 0.2 | 
| 便攜式 | 是 | 
| 支持ISM | 有 | 
| 存儲容量 (2) | 99測量值 | 
| 防護等級 | Watertight and dustproof (IP67) | 
| 物料號 (s) | 12112081 | 







